„Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym na terenie gminy Koprzywnica poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej” - wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w podziale na części
- Numer postępowania IIR.042.5.2025
- Typ postępowania Postępowanie krajowe
- Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy
Uwagi
Ogłoszenie
Pierwotne dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | 2025-07-23 08:38 | - | |||
|
|
Zalacznik_nr_1_Oswiadczenie_Warunki_Udzialu_Postepowanie.docx | 2025-07-23 08:38 | 75 KB | ||
|
|
Zalacznik_nr_2_Oswiadczenie_Brak_Podstaw_Wykluczenia.docx | 2025-07-23 08:38 | 77 KB | ||
|
|
Zalacznik_nr_3_Wykaz_Osob.docx | 2025-07-23 08:38 | 74 KB | ||
|
|
Zalacznik_nr_4_Wykaz_Robót.docx | 2025-07-23 08:38 | 74 KB | ||
|
|
Zalacznik_nr_6_Zobowiązanie_oddanie_zasobów.docx | 2025-07-23 08:38 | 56 KB | ||
|
|
Zalacznik_nr_8_Zobowiązanie_oddanie_zasobów.docx | 2025-07-23 08:38 | 55 KB | ||
|
|
Zalacznik_nr_9_Instrukcje dla wykonawców dotyczące platformy eZamawiający.zip | 2025-07-23 08:38 | 14.72 MB | ||
|
|
Załącznik_nr_5_projekt_umowy.pdf | 2025-07-23 08:38 | 805 KB | ||
|
|
IIR_042_5_2025_SWZ.pdf | 2025-07-23 08:38 | 803 KB | ||
|
|
Ogłoszenie 2025/BZP 00338208/01.pdf | 2025-07-23 08:38 | 169 KB | ||
|
|
Zalacznik_nr_7_dokumentacja_techniczna.zip | 2025-07-23 08:38 | 8.04 MB |
Zmiana dokumentów zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Zmiana_SWZ_termo_pub.pdf | 2025-08-08 09:06 | 448 KB | ||
|
|
08ddd639-e972-abec-c834-5c0001c05b49.pdf | 2025-08-08 09:11 | 39 KB | ||
|
|
Ogłoszenie 2025/BZP 00376616/01.pdf | 2025-08-14 12:07 | 47 KB | ||
|
|
Pytania i odpowiedzi do postepowania.pdf | 2025-08-14 12:09 | 2.02 MB | ||
|
|
Zmiana swz nr 2.pdf | 2025-08-14 12:09 | 819 KB | ||
|
|
PFU Aktualizacja.zip | 2025-08-14 12:09 | 2.63 MB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | Część nr 1 - Poprawa efektywności energetycznej budynku MGOK w Koprzywnicy | 2 065 740,66 PLN | 2025-08-22 13:09:05 |
| 2 | Część nr 2 - Poprawa efektywności energetycznej budynku SP w Gnieszowicach | 932 891,48 PLN | 2025-08-22 13:09:05 |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
|---|---|---|---|---|
|
Informacja z otwarcia ofert | Informacje z otwarcia ofert | - |
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Data publikacji |
|---|---|
| Informacja o zmianie wyboru dotyczy części: 2 | 2026-03-10 11:40 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 2 | 2025-11-12 14:54 |
